
Профнастил
Лист профилированный окрашенный С-21 толщина 0,45 ширина 1050мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет [RAL] | Длина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500мм | 2000мм | 3000мм | 6000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слоновая кость [1014] | 975 | 1300 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный рубин [3003] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красное вино [3005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ультрамарин [5002] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синий насыщенный [5005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бирюза [5018] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зеленый мох [6005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шоколад [8017] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый [9003] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 метр погонный = 650руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист профилированный окрашенный С-10 толщина 0,45 ширина 940мм |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет [RAL] | Длина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500мм | 2000мм | 3000мм | 6000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слоновая кость [1014] | 750 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный рубин [3003] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красное вино [3005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ультрамарин [5002] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синий насыщенный [5005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бирюза [5018] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зеленый мох [6005] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шоколад [8017] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый [9003] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 метр погонный = 500руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист профилированный окрашенный под фактуру С-10 толщина 0,4 ширина 940мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет [RAL] | Длина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500мм | 2000мм | 3000мм | 6000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
камень красный [011] | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
камень серый [012] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красноый кирпич [021] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дерево [021-1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 метр погонный = 550руб. |
Профнастил
Профнастил представляет собой металлические листы с продольными гофрами в виде трапеций. Изготавливают профнастил методом холодного проката рулонной тонколистовой стали, в процессе чего она приобретают необходимую гофрированную форму, которая придает ей прочность и жесткость. Профилированные листы монтируются в любом направлении - горизонтальном или вертикальном и применяются для внешней и внутренней отделки строения. Профнастил используется, как правило, в качестве отделки, это могут быть отделка стен, заборные ограждения, и прочие покрытия.
Материал для профнастила
Исходным материалом для профнастила служит рулонная (обычно ширина рулона 1250 мм,) оцинкованная сталь или оцинкованная сталь с предварительно нанесенным защитно-декоративным полимерным покрытием, которая придает листам защитные антикоррозийные свойства, устойчивость против неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративные качества
Маркировка профилей
Профили профнастилов имеют следующие маркировку «C» (стеновой), «H» (несущий), «HС» (несуще-стеновой), обозначающие назначение того или иного профиля и обуславливающих высоту его трапеций. Цифры, после букв обозначают высоту трапеций в миллиметрах.
Достоинства профнастила:
- Малый вес
- Долговечность
- Прочность
- Легкость монтажа и обработки резанием
- Разнообразная цветовая гамма
- Современный дизайн
- Удобство транспортировки
- Минимальные затраты на обслуживание
![]() |
![]() |